Corporate Profile会社案内
会社概要
商号 | YKT株式会社 |
---|---|
創業 | 大正13年3月 |
設立 | 昭和52年10月 |
事業内容 | 工作機械、産業機器、測定機器、エレクトロニクス機器の輸出入販売 |
資本金 | 1,389,836,820円 |
従業員数 | 88名(単体)135名(連結) |
取引銀行 | みずほ銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、商工中金、きらぼし銀行 |
役員 |
|
© YKT CORPORATION
商号 | YKT株式会社 |
---|---|
創業 | 大正13年3月 |
設立 | 昭和52年10月 |
事業内容 | 工作機械、産業機器、測定機器、エレクトロニクス機器の輸出入販売 |
資本金 | 1,389,836,820円 |
従業員数 | 88名(単体)135名(連結) |
取引銀行 | みずほ銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、商工中金、きらぼし銀行 |
役員 |
|