Product製品情報
OGP / オージーピーマルチセンサ三次元測定機 SmartScope ZIPシリーズ

検査現場の最適解となるマルチセンサ三次元測定機
SmartScopeの中核モデル。高品位な光学系とオプションセンサの組み合わせは、あらゆる測定対象に対応し、測定の効率化と高精度化のメリットをもたらします。
【主な特長】
1. 自動倍率補正機能により視野内精度を安定化
2. 測定物の形状に最適な測定センサを選択可能
3. 目視測定から完全自動測定まで幅広い用途に対応
動画
【仕様】
| モデル | ストローク(X/Y/Z) (mm) | 最大積載重量(kg) |
|---|---|---|
| ZIP250S | 250×150×200 | 25 |
| ZIP250E | 300×150×200 | 25 |
| ZIP300 | 300×300×200 | 30 |
| ZIP450 | 450×450×200 | 75 |
| ZIP600 | 450×600×200 | 75 |
| ZIP635 | 635×635×200 | 50 |
| ZIP800 | 800×820×200 | 75 |
【オプション対応表】
〇:出荷時、後付け共に可 △:出荷時オプション ×:搭載不可
| モデル | レンズ | 接触式プローブ | 高さ変位計 | ロータリ インデックス |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アタッチメント レンズ |
対物 レンズ |
タッチ プローブ TP200 |
フェザー プローブ |
スキャニング プローブ SP25 |
DRSシリーズ 反射型レーザ |
MSR ロータリ |
MTR ロータリ |
|
| ZIP250S | 0.5× 0.75× 1.5× 2.0× | 2.5× 5.0× 10.0× | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| ZIP250E | 0.5× 0.75× 1.5× 2.0× | 2.5× 5.0× 10.0× | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| ZIP300 | 0.5× 0.75× 1.5× 2.0× | 2.5× 5.0× 10.0× | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ZIP450 | 0.5× 0.75× 1.5× 2.0× | 2.5× 5.0× 10.0× | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ZIP600 | 0.5× 0.75× 1.5× 2.0× | 2.5× 5.0× 10.0× | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ZIP635 | 0.5× 0.75× 1.5× 2.0× | 2.5× 5.0× 10.0× | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ZIP800 | 0.5× 0.75× 1.5× 2.0× | 2.5× 5.0× 10.0× | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |










