Corporate Profile公司简介
公司概要
| 公司名称 | YKT株式会社 |
|---|---|
| 创立 | 1924年3月 |
| 成立 | 1977年10月 |
| 经营范围 | 工具机,工业机械,测量设备,电子元件设备的进出口销售 |
| 注册资本 | 1,389,836,820日元 |
| 员工总数 | 88名(单体)135名(连结) |
| 交易银行 | 瑞穗银行,三菱UFJ银行,理索纳银行,三菱UFJ信托银行,商工中金,绮罗星银行 |
| 董事 |
|
© YKT CORPORATION
| 公司名称 | YKT株式会社 |
|---|---|
| 创立 | 1924年3月 |
| 成立 | 1977年10月 |
| 经营范围 | 工具机,工业机械,测量设备,电子元件设备的进出口销售 |
| 注册资本 | 1,389,836,820日元 |
| 员工总数 | 88名(单体)135名(连结) |
| 交易银行 | 瑞穗银行,三菱UFJ银行,理索纳银行,三菱UFJ信托银行,商工中金,绮罗星银行 |
| 董事 |
|